Description
• Finition extérieure grise – 5 mètres
• Pour une lumière monochromatique blanche rasante d’une portée incroyable
• Une solution d’une simplicité étonnante pour un effet impressionnant : énormément de possibilités.
• Pour toutes les surfaces verticales en architecture intérieure et extérieure
• Idéal pour mettre en scène les structures verticales, en soulignant parfaitement leur tridimensionnalité.
• Accentuation particulière des textures de surface
• Souple et extrêmement flexible grâce à l’option de pliage supérieur ou latéral.
• Avec ou sans profilé en aluminium
• Disponible en trois angles de faisceaux différents : 30°, 45°, 60°
• Pour une utilisation intérieure et extérieure (IP65)
• IP65 pour une utilisation en extérieur (câble d’alimentation/embouts IP65 lorsqu’ils sont correctement scellés)
• Versions blanc 6000K, 4000K, 3000K, 2700K
• 24 LEDS/m
• Dimmable et contrôlable via DMX 512, DALI, KNX, 1-10 V, CASAMBI, RF par alimentations MULTI ou CONTROLEUR
• Longueurs spéciales – sur mesure : demandez un devis – [email protected] – 01 49 21 10 10
DONNÉES TECHNIQUES
| Classification IP: | IP65 (extérieur – intérieur) |
| Alimentation: | 24 VDC |
| Raccordement électrique: | 2 câbles vers 2 fils dénudés |
| Quantité max. par alimentation: | 5 m |
| Durée de vie moyenne*: | 50.000 h à L80/B10 |
| Température de fonctionnement: | -10° C à +45° C |
| Sécable: | toutes les 6 LEDs (25 cm) |
| Largeur x hauteur: | 22 x 22 mm |
| Poids | 2 Kg |
* Avec une installation correcte et une gestion thermique appropriée.
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
| Type de LED | SMD LEDs |
| Flux lumineux | blanc 1700 Lumen par m blanc neutre 1700 Lumen par m blanc chaud 1500 Lumen par m super blanc chaud 1500 Lumen par m |
| Température de couleur | blanc 6000 K blanc neutre 4000 K blanc chaud 3000 K super blanc chaud 2700 K |
| IRC | 90 |
| Angle d’ouverture | 130°, 45° et 60° |
En raison des conditions de production, les données photométriques peuvent éventuellement varier d’un lot de fabrication à un autre mais nos produits restent conforme aux directives de l’UE.
| Ref | Source | Longueur | Nbr LED | Puissance | Conso* | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L15G043 | Blanc froid 6000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 30° |
| L15G044 | Blanc froid 6000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 45° |
| L15G046 | Blanc froid 6000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 60° |
| L15G083 | Blanc neutre 4000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 30° |
| L15G084 | Blanc neutre 4000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 45° |
| L15G086 | Blanc neutre 4000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 60° |
| L15G063 | Blanc chaud 3000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 30° |
| L15G064 | Blanc chaud 3000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 45° |
| L15G066 | Blanc chaud 3000 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 60° |
| L15G263 | super Blanc chaud 2700 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 30° |
| L15G264 | super Blanc chaud 2700 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 45° |
| L15G266 | super Blanc chaud 2700 K | 500 cm | 120 | 90 Watt | 90 Watt | 60° |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.